مكتمل
ناقص
مرفوض
لم يؤخذ
يمين (RHS)
0m300m600m900m1200m
شمال (LHS)
0m300m600m900m1200m
شمال توسعي
0m300m600m900m1200m
📋 ملخص الفحوصات
| الطبقة | الجهة | المقاطع | مكتمل | ناقص | مرفوض | لم يؤخذ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طبقة الأرضية | شمال (LHS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| طبقة الأرضية | شمال توسعي (LHS Widening) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| طبقة الأرضية | يمين (RHS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Topping | شمال (LHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Topping | شمال توسعي (LHS Widening) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Subbase | شمال (LHS) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Subbase | يمين (RHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Base Course | شمال (LHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
← الرئيسية |
إعداد وتطوير: م.صهيب رباع